当前时间 2026-03-16 07:50:28,欢迎访问上海威励金属集团有限公司官网!
资讯动态
鋼系
| 國 際 鋼 鐵 名 稱 | 主 要 成 分 | ||||||
| 铁素体不锈钢(FERRITIC GRADES) | |||||||
| EN | ASTM | UNS | JIS | C | Cr | Ni | |
| 1.4600 | - | - | 0.02 | 11.2 | 0.85 | ||
| 1.4512 | 409 | - | SUS409 | 0.02 | 11.5 | 0.2 | |
| 1.4003 | - | S40977 | - | 0.02 | 11.5 | 0.5 | |
| 1.4000 | 410S | S41008 | SUS410S | 0.03 | 12.5 | ||
| 1.4589 | - | S42035 | - | 0.045 | 14 | 1.65 | |
| 1.4016 | 430 | S43000 | SUS430 | 0.05 | 16.2 | ||
| 1.4511 | - | - | - | 0.02 | 16.2 | ||
| 1.4520 | - | - | - | 0.02 | 16.2 | ||
| 1.4510 | 439 | S43035 | SUS430LX | 0.02 | 17 | ||
| 1.4509 | - | S43940 | - | 0.02 | 18 | ||
| 1.4607 | - | - | - | 0.02 | 19 | ||
| 1.4113 | 434 | S43400 | - | 0.045 | 16.5 | ||
| 1.4513 | - | S43600 | 0.02 | 17 | |||
| 1.4521 | 444 | S44400 | SUS444 | 0.02 | 18 | ||
| 马氏体不锈钢&沉淀硬化不锈钢 | |||||||
| 1.4006 | 410 | S41000 | SUS 410 | 0.12 | 12 | ||
| 1.4005 | 416 | S41600 | SUS 416 | 0.10 | 13 | ||
| 1.4021 | 420 | S42000 | SUS 420J1 | 0.20 | 13 | ||
| 1.4031 |
最新文章: > C17300对应国内牌号2026-01-31 > C17200铜合金物理和力学性能2026-01-31 > C17000是什么材质2026-01-31 > HPb62 - 0.8是什么材质2026-01-31 > HPb61-1是什么材质2026-01-31 > HPb60-2是什么材质2026-01-31 联系方式 企业电话:021-37789863 企业传真:021-37789861 企业手机:13661845828 企业邮箱:shhweili@163.com 地址:地址:上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
微信客服二维码 | ||||||