当前时间 2025-01-11 00:13:30,欢迎访问上海威励金属集团有限公司官网!
资讯动态
不鏽鋼系列 | |||||||
主 要 成 分 | |||||||
國 際 鋼 鐵 名 稱 | |||||||
铁素体不锈钢(FERRITIC GRADES) | |||||||
EN | ASTM | UNS | JIS | C | Cr | Ni | |
1.46 | - | - | 0.02 | 11.2 | 0.85 | ||
1.4512 | 409 | - | SUS409 | 0.02 | 11.5 | 0.2 | |
1.4003 | - | S40977 | - | 0.02 | 11.5 | 0.5 | |
1.4 | 410S | S41008 | SUS410S | 0.03 | 12.5 | ||
1.4589 | - | S42035 | - | 0.045 | 14 | 1.65 | |
1.4016 | 430 | S43000 | SUS430 | 0.05 | 16.2 | ||
1.4511 | - | - | - | 0.02 | 16.2 | ||
1.452 | - | - | - | 0.02 | 16.2 | ||
1.451 | 439 | S43035 | SUS430LX | 0.02 | 17 | ||
1.4509 | - | S43940 | - | 0.02 | 18 | ||
1.4607 | - | - | - | 0.02 | 19 | ||
1.4113 | 434 | S43400 | - | 0.045 | 16.5 | ||
1.4513 | - | S43600 | 0.02 | 17 | |||
1.4521 | 444 | S44400 | SUS444 | 0.02 | 18 | ||
马氏体不锈钢&沉淀硬化不锈钢 | |||||||
1.4006 | 410 | S41000 | SUS 410 | 0.12 | 12 | ||
1.4005 | 416 | S41600 | SUS 416 | 0.1 | 13 | ||
1.4021 | 420 | S42000 | SUS 420J1 | 0.2 | 13 | ||
1.4031 | 420 | S42000 | - | 0.38 | 13.5 | ||
1.4034 | 420 | S42000 | - | 0.45 | 13.7 | ||
1.4028 | 420 | S42000 | SUS 420J2 | 0.3 | 12.5 | ||
1.4313 | - | S41500 | SUS Ti6NM | 0.03 | 12.5 | 4.1 | |
1.4122 | 0.41 | 15.5 | 4.8 | ||||
1.4116 | - | - | - | 0.5 | 14.4 | ||
1.411 | - | - | - | 0.5 | 14.8 | ||
1.4568 | 631 | S17700 | SUS 631 | 0.08 | 17 | 7 | |
1.4542 | 630 | S17400 | SUS 630 | 0.02 | 16.1 | 4.8 | |
1.4574 | 632 | S15700 | - | 0.08 | 14.5 | 7.5 | |
高温奥氏体不锈钢(AUSTENITIC HIGH TEMPERATURE GRADES) | |||||||
1.4948 | 304H | S30409 | SUS304H | 0.05 | 18.1 | 8.3 | |
1.4878 | 321H | - | SUS321H | 0.05 | 17.3 | 9.1 | |
1.4818/153Ma | - | S30415 | - | 0.05 | 18.5 | 9.5 | |
1.4833 | 309S | S30908 | SUS309S | 0.06 | 22.3 | 12.6 | |
1.4828 | 309 | S30900 | SUH309 | 0.04 | 20 | 12 | |
1.4835/253Ma | S30815 | - | 0.09 | 21 | 11 | ||
1.4845 | 310S | S31008 | SUS 310S | 0.05 | 25 | 20 | |
1.4841 | 314 | S31400 | - | 0.07 | 24.5 | 19.5 | |
双相不锈钢(DUPLEX GRADES) | |||||||
1.4162/Ldx2101 | S32101 | - | 0.03 | 21.5 | 1.5 | ||
1.4362/2304 | - | S32304 | - | 0.02 | 23 | 4.8 | |
1.4662/2404 | - | S82441 | - | 0.02 | 24 | 3.6 | |
1.4462(2205) | - | S32205 | SUS 309J3L | 0.02 | 22 | 5.7 | |
1.4501 | - | S32760 | - | 0.02 | 25.4 | 6.9 | |
1.4410(2507) | S32750 | - | 0.02 | 25 | 7 | ||
奥氏体不锈钢(AUSTENITIC GRADES) | |||||||
1.431 | 301 | S30100 | SUS 301 | 0.1 | 17 | 7 | |
1.4618 | - | - | - | 0.06 | 16.6 | 4.6 | |
1.4318 | 301LN | S30153 | SUS 301L | 0.02 | 17.7 | 6.5 | |
1.4376 | - | - | - | 0.035 | 17.5 | 4 | |
1.4372 | 201 | S20100 | SUS 201 | 0.05 | 17 | 4 | |
1.4301 | 304 | S30400 | SUS 304 | 0.04 | 18.1 | 8.1 | |
1.4311 | 304LN | S30453 | SUS 304LN | 0.02 | 18.5 | 9.2 | |
1.4541 | 321 | S32100 | SUS 321 | 0.04 | 17.3 | 9.1 | |
1.455 | 347 | S34700 | SUS 347 | 0.05 | 17.5 | 9.5 | |
1.4305 | 303 | S30300 | SUS 303 | 0.05 | 17.3 | 8.2 | |
1.4303 | 305 | S30500 | SUS 305J1 | 0.04 | 17.7 | 12.5 | |
1.4306 | 304L | S30403 | SUS 304L | 0.02 | 18.2 | 10.1 | |
1.4567 | 304Cu | S30430 | SUS XM7 | 0.01 | 17.7 | 9.7 | |
1.464 | - | - | - | 0.06 | 18 | 6.5 | |
1.4401 | 316 | S31600 | SUS 316 | 0.04 | 17.2 | 10.1 | |
1.4404 | 316L | S31603 | SUS 316L | 0.02 | 16.9 | 10.7 | |
1.4436 | 316 | S31600 | SUS 316 | 0.04 | 16.9 | 10.7 | |
1.4432 | 316L | S31603 | SUS316L | 0.02 | 16.9 | 10.7 | |
1.4406 | 316LN | S31653 | SUS 316LN | 0.02 | 17.2 | 10.3 | |
1.4441 | - | - | - | 0.02 | 17.6 | 14.5 | |
1.4429 | - | S31653 | SUS 316LN | 0.02 | 17.3 | 12.5 | |
1.4571 | 316Ti | S32100 | SUS 316Ti | 0.04 | 16.8 | 10.9 | |
1.4435 | 316L | - | SUS 316L | 0.02 | 17.3 | 12.6 | |
1.3952 | - | - | - | 0.02 | 16.9 | 13.2 | |
高性能奥氏体不锈钢(HIGH PERFORMANCE AUSTENITIC GRADES) | |||||||
1.4438 | 317L | S31703 | SUS 317L | 0.02 | 18.2 | 13.7 | |
1.4439 | 317LMN | S31726 | - | 0.02 | 17.3 | 13.7 | |
1.4466 | - | S31050 | - | 0.01 | 25 | 22.3 | |
1.3964 | XM-19 | S20910 | - | 0.02 | 20.5 | 15.4 | |
1.4539 | 904L | N08904 | - | 0.01 | 20 | 25 | |
254 SMO(1.4547) | - | S31254 | SUS 312L | 0.01 | 20 | 18 | |
1.4529 | N08926 | - | 0.01 | 20.5 | 24.8 | ||
1.4565 | - | S34565 | - | 0.02 | 24 | 17 | |
654 SMO(1.4652) | - | S32654 | - | 0.01 | 24 | 22 | |
下一篇:各国铜牌号及标准对照表
最新文章:
> X6CrNiMoNb17-12-2不锈钢锻件型号2025-01-10
> X6CrNiMoB17-12-2不锈钢时效状态2025-01-10
> X6CrNiMO17 - 13 - 2不锈钢标准成分2025-01-10
> X6CrNiCuS18-9-2不锈钢价格报价2025-01-10
> X6CrNi23-13不锈钢材料状态2025-01-10
> X6CrNi18 - 10不锈钢锻件钢板2025-01-10
联系方式
企业电话:021-37789863
企业传真:021-37789861
企业手机:13661845828
企业邮箱:shhweili@163.com
地址:地址:上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
微信客服二维码