当前时间 2024-11-27 15:34:58,欢迎访问上海威励金属集团有限公司官网!
资讯动态
1J21软磁合金
1J21是一种高饱和磁感应强度软磁合金.
1J21主要特性:
高饱和磁感应强度、高居里点和高磁滞伸缩系数.
1J21主要用途:
电磁铁极头,磁控管中的端焊管,电话耳机震动模,力矩马达转子,磁滞伸缩换能器铁芯.
1J21产品简介 / INTRODUCTION
1J21化学成分
合金牌号 | 化学成分(质量分数)% | |||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cu | Ni | Co | V | Fe | |
1J21 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.20 | ≤0.15 | 49.00~51.00 | 0.80~1.20 | 余 |
1J22 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.20 | ≤0.50 | 49.0~51.0 | 0.80~1.80 | 余 |
R30005 | ≤0.025 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.015 | ≤0.010 | / | ≤0.25 | 47.5~49.5 | 1.75~2.10 | 余 |
1J21执行标准及交货状态
合金牌号 | 执行标准 | 交货状态 |
1J21 | GJB6479-2008 | 冷轧带材 |
1J22 | GB/T 14986-2008 | 冷轧带材、热锻棒材、热锻块材 |
R30005 | ASTM A801-14 | 冷轧带材、热锻棒材、热锻块材 |
1J21磁性能
合金牌号 | 级别 | 在不同磁感应强度(A/m)是磁感应轻度B T | 矫顽力Hc A/m | |||||
B400 | B800 | B1600 | B2400 | B4000 | B8000 | |||
不小于 | 不大于 | |||||||
1J21 | I | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.25 | 2.35 | / | 80 |
II | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.25 | 2.35 | / | 48 | |
1J22 | 冷轧带材 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.25 | 110 |
锻、轧材 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 2.05 | 2.15 | 2.20 | 144 | |
R30005 | 冷轧带材 | / | 2.00 | 2.10 | / | 2.20 | 2.25 | 72 |
锻、轧材 | / | 1.60 | 1.80 | / | 2.00 | 2.15 | 160 |
1J21物理性能
合金牌号 | 电阻率 (μΩ·m) | 居里点 (℃) | 饱和磁滞伸缩系数×10-6 | 抗拉强度/(N/mm2) | |
硬态 | 软态 | ||||
1J21/1J22 | 0.40 | 980 | 60~100 | 1325 | 490 |
R30005 | 0.40 | 940 | 60 | 1340 | 480 |
最新文章:
> CuZn38Sn3锡黄铜物理性能2024-11-27
> CuZn38Sn2锡黄铜技术参数2024-11-27
> CuZn38Sn1锡黄铜技术参数2024-11-27
> CuZn38Pb1.5铅黄铜卷板单价2024-11-27
> CuZn37pb0.5铅黄铜钢材规格2024-11-27
> CuZn37Al铝黄铜标准棒材2024-11-27
联系方式
企业电话:021-37789863
企业传真:021-37789861
企业手机:13661845828
企业邮箱:shhweili@163.com
地址:地址:上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
微信客服二维码