当前时间 2024-11-27 23:42:30,欢迎访问上海威励金属集团有限公司官网!
资讯动态
国标数字名称 | 国标新名称 | 国标旧名称 | 日本JIS | 美标ASTM |
S25073 | 022Cr25Ni7Mo4N | S32750 | ||
美 标UNS | 美 标SAE | 德标DIN | 欧洲EN | 其它 |
F53 | 2507 | 1.4410 | X10CrNiMo18-9 |
碳C | 硅Si | 锰Mn | 磷P | 硫 S | 铬C |
≤0.030 | ≤0.80 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.020 | 24.00~26.00 |
镍Ni | 钼Mo | 氮N | 铜Cu | 铁Fe | 铌Nb |
6.00~8.00 | 3.00~5.00 | 0.24~0.32 | ≤0.5 | ~ | ~ |
硼B | 钛Ti: | 铝Al | 钒 V | 钨W | 铈Ce |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
熔点/℃ | 比热容 | 热导率/w/(m.k) | 线胀系数 | 电阻率 | 纵向弹性模量 |
0.46 | 14 | 12 | 185 | ||
密度g/cm | 硬度HBW | 硬度HRB | 磁性 | ||
7.8 | 固溶227 | 29 | 有 |
热处理加热温度0/°C | 加热 | 抗拉强度 | 延伸强度Rp0.2/MPa | 延伸率 | 断面收 |
950~1100 | 快冷 | 795 | 550 | 15 |
最新文章:
> CuZn38Sn3锡黄铜物理性能2024-11-27
> CuZn38Sn2锡黄铜技术参数2024-11-27
> CuZn38Sn1锡黄铜技术参数2024-11-27
> CuZn38Pb1.5铅黄铜卷板单价2024-11-27
> CuZn37pb0.5铅黄铜钢材规格2024-11-27
> CuZn37Al铝黄铜标准棒材2024-11-27
联系方式
企业电话:021-37789863
企业传真:021-37789861
企业手机:13661845828
企业邮箱:shhweili@163.com
地址:地址:上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
微信客服二维码