当前时间 2025-01-08 13:44:10,欢迎访问上海威励金属集团有限公司官网!
资讯动态
国标数字名称 | 国标新名称 | 国标旧名称 | 日本JIS | 美标ASTM |
S22553 | 022Cr25Ni6Mo2N | S31200 | ||
美 标UNS | 美 标SAE | 德标DIN | 欧洲EN | 其它 |
44LN | 1.4460 | X3CrNiMON27-5-2 |
碳C | 硅Si | 锰Mn | 磷P | 硫 S | 铬C |
≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | 24.00~26.00 |
镍Ni | 钼Mo | 氮N | 铜Cu | 铁Fe | 铌Nb |
5.50~6.50 | 1.20~2.50 | 0.10~0.20 | ~ | ~ | ~ |
硼B | 钛Ti: | 铝Al | 钒 V | 钨W | 铈Ce |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
熔点/℃ | 比热容 | 热导率/w/(m.k) | 线胀系数 | 电阻率 | 纵向弹性模量 |
0.5 | 21~25 | 13.4~24 | 196 | ||
密度g/cm | 硬度HBW | 硬度HRB | 磁性 | ||
7.8 | 固溶227 | 29 | 有 |
热处理加热温度0/°C | 加热 | 抗拉强度 | 延伸强度Rp0.2/MPa | 延伸率 | 断面收 |
950~1100 | 快冷 | 640 | 450 | 25 |
最新文章:
> 1.4961不锈钢的性能2025-01-07
> 1.4959不锈钢的力学性能2025-01-07
> 1.4958不锈钢的物理性质2025-01-07
> 1.4951不锈钢材料强度2025-01-07
> 1.4950不锈钢的热处理2025-01-07
> 1.4948不锈钢性能的分析2025-01-07
联系方式
企业电话:021-37789863
企业传真:021-37789861
企业手机:13661845828
企业邮箱:shhweili@163.com
地址:地址:上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
微信客服二维码